12.   TECHNICAL-ECONOMIC PARAMETERS

12.20  

Base Metals - Rosh Pinah

Table 12.23 Rosh Pinah: Projected TEPs 
From To Saleable Products Real Expenditures
  Zinc Metal in Lead Metal in      
  Concentrate Concentrate Cash Cost Capex Total
      (kt) (kt) (NADm) (NADm) (NADm)
2006 2006 68.4 17.0 307 11 318
2007 2007 74.8 13.4 306 12 318
2008 2008 71.7 18.7 293 11 304
2009 2009 64.6 15.3 295   295
2010 2010 66.8 14.2 209   209
Total   346.2 78.5 1,410 34 1,444

12.21  

Base Metals - Zincor

Table 12.24 Zincor: Projected TEPs 
From To Saleable Products Real Expenditures
      Sulphuric Working    
    Zinc Acid costs Capex Total
    (kt) (kt) (ZARm) (ZARm) (ZARm)
2006 2006 111.0 154.6 880 39 918
2007 2007 111.0 149.7 933 28 961
2008 2008 111.0 149.7 828 36 864
2009 2009 110.0 149.7 861 46 908
2010 2010 110.1 149.7 945 49 994
2011 2015 550.6 748.5 5,073 246 5,320
2016 2020 550.6 748.5 5,134 246 5,380
2021 2025 550.6 748.5 5,156 246 5,402
2026 2030 550.6 748.5 5,153 246 5,400
2031 2033 330.3 449.1 3,284 148 3,432
Total   3,085.7 4,196.5 28,246 1,332 29,578

12.22  

Base Metals - Chifeng

Table 12.25 Chifeng: Projected TEPs
From To Saleable Products Real Expenditures
      Sulphuric Working    
    Zinc Acid Costs Capex Total
    (kt) (kt) (RMBm) (RMBm) (RMBm)
2006 2006 47.5 79.0 763 297 1,060
2007 2007 68.9 113.7 1,101 19 1,120
2008 2008 99.9 164.0 994 19 1,013
2009 2009 99.9 164.0 825 19 843
2010 2010 99.9 164.0 736 18 754
2011 2015 499.5 819.9 3,527 86 3,613
2016 2020 499.5 819.9 3,302 78 3,380
2021 2025 499.5 819.9 2,786 71 2,857
2026 2030 499.5 819.9 2,468 64 2,532
2031 2034 299.7 491.9 1,357 15 1,372
Total   2,713.8 4,456.2 17,857 686 18,543



  back to top