12.   TECHNICAL-ECONOMIC PARAMETERS

12.23  

Industrial Minerals - Glen Douglas

Table 12.26 Glen Douglas: Projected TEPs
From To Saleable Products Real Expenditures
      Metallurgical Agricultural Total Cash    
    Aggregates Dolomite Lime Sales Cost Capex Total
    (kt) (kt) (kt) (kt) (ZARm) (ZARm) (ZARm)
2006 2006 680 720 46 1,446 70 13 83
2007 2007 680 720 46 1,446 71 10 81
2008 2008 680 720 46 1,446 71 14 85
2009 2009 680 720 46 1,446 72 15 88
2010 2010 680 720 46 1,446 72 11 83
2011 2015 3,403 3,601 230 7,234 374 59 434
2016 2020 3,400 3,600 230 7,230 374 56 430
2020 2025 3,400 3,600 230 7,230 329 48 377
2026 2030 3,400 3,600 230 7,230 331 57 387
2031 2035 3,124 3,600 230 6,954 363 24 387
Total   20,127 21,601 1,379 43,107 2,125 310 2,435

12.24  

Industrial Minerals - Kumba FerroAlloys

Table 12.27 Kumba FerroAlloys: Projected TEPs 
From To Saleable Products Real Expenditures
        Super Total Cash    
    Course Fine Fine Sales Cost Capex Total
    (kt) (kt) (kt) (kt) (ZARm) (ZARm) (ZARm)
2006 2006 4.0 2.3   6 37 2 39
2007 2007 4.0 2.3 0.1 6 37 1 38
2008 2008 4.0 2.3 0.1 6 37 1 38
2009 2009 4.0 2.3 0.1 6 38 1 39
2010 2010 4.0 2.3 0.1 6 37 2 38
2011 2015 20.1 11.5 0.5 32 184 8 192
2016 2020 20.1 11.5 0.5 32 184 8 192
2020 2025 20.1 11.5 0.5 32 184 8 192
2026 2030 20.1 11.5 0.6 32 184 8 192
2031 2035 20.1 11.5 0.6 32 196 8 204
Total   120.3 69.0 3.0 192 1,116 48 1,165




  back to top