12.   TECHNICAL-ECONOMIC PARAMETERS

12.2  

Iron Ore – Sishen Mine

Table 12.2 Sishen Mine: Projected TEPs – Scenario I 
From To Saleable Products Real Expenditures
            Coarse Total Cash    
    Lump DRS DR Fine Sinter Sales Cost Capex Total
      (Mt) (Mt) (Mt) (Mt) (Mt) (Mt) (ZARm) (ZARm) (ZARm)
2006 2006 14.7 1.2 1.7 8.4 3.0 29.0 2,708 1,718 4,426
2007 2007 15.9 1.2 1.7 9.2 3.0 31.0 2,897 2,117 5,015
2008 2008 20.2 1.2 1.7 12.1 3.0 38.2 3,434 505 3,939
2009 2009 20.8 1.2 1.7 12.4 3.0 39.0 3,492 358 3,849
2010 2010 20.8 1.1 1.7 12.4 3.0 39.0 3,446 822 4,269
2011 2015 106.4 5.8 8.6 63.8 15.0 199.6 18,368 3,185 21,553
2016 2020 112.7 5.8 8.6 68.0 15.0 210.0 19,316 1,374 20,690
2021 2025 98.5 5.2 7.8 59.2 13.5 184.2 16,783 903 17,686
Total   410.0 22.4 33.6 245.5 58.5 770.0 70,445 10,982 81,427
 
Table 12.3 Sishen Mine: Projected TEPs – Scenario II
From To Saleable Products Real Expenditures
            Coarse Total Cash    
    Lump DRS DR Fine Sinter Sales Cost Capex Total
      (Mt) (Mt) (Mt) (Mt) (Mt) (Mt) (ZARm) (ZARm) (ZARm)
2006 2006 14.7 1.2 1.7 8.4 3.0 29.0 2,708 1,718 4,426
2007 2007 15.9 1.2 1.7 9.2 3.0 31.0 2,897 2,117 5,015
2008 2008 20.2 1.2 1.7 12.1 3.0 38.2 3,434 505 3,939
2009 2009 20.8 1.2 1.7 12.4 3.0 39.0 3,492 358 3,849
2010 2010 20.8 1.1 1.7 12.4 3.0 39.0 3,446 822 4,269
2011 2015 106.4 5.8 8.6 63.8 15.0 199.6 18,368 3,185 21,553
2016 2020 112.7 5.8 8.6 68.0 15.0 210.0 19,316 1,374 20,690
2021 2025 109.4 5.8 8.6 65.8 15.0 204.6 18,534 903 19,437
2026 2029 38.9 1.7 2.6 23.8 4.4 71.4 5,209   5,209
Total    459.8 24.7 37.1 275.8 64.5 861.9 77,405 10,982 88,387

12.3  

Iron Ore – Sishen South Project

Table 12.4 Sishen South Project: Projected TEPs
From To Saleable Products Real Expenditures
    Lump Fine Total Sales Cash Cost Capex Total
    (Mt) (Mt) (Mt) (ZARm) (ZARm) (ZARm)
2006 2006         491 491
2007 2007 0.3 0.2 0.6 142 324 466
2008 2008 1.8 1.2 3.0 357 46 403
2009 2009 1.8 1.2 3.0 333 2 335
2010 2010 1.8 1.2 3.0 341   341
2011 2015 9.0 6.0 15.0 1,701 99 1,800
2016 2020 9.0 6.0 15.0 1,702 85 1,787
2021 2025 9.2 5.8 15.0 1,687 101 1,787
2026 2030 6.3 3.9 10.2 1,133   1,133
Total   39.3 25.5 64.7 7,396 1,148 8,544

12.4  

Iron Ore – Thabazimbi Mine

Table 12.5 Thabazimbi Mine: Projected TEPs 
From To Saleable Products Real Expenditures
    Lump Fine Total Sales Cash Cost Capex Total
    (Mt) (Mt) (Mt) (ZARm) (ZARm) (ZARm)
2006 2006 1.1 1.4 2.5 358 28 386
2007 2007 1.1 1.4 2.5 315 21 336
2008 2008 1.1 1.4 2.5 278 17 295
2009 2009 1.1 1.5 2.5 291 3 295
2010 2010 0.8 1.2 2.0 235   235
Total   5.2 6.9 12.1 1,477 69 1,547




  back to top