Table 1.3 Base-case Macro-economic Projections (2026 – 2045)
Macro economics 2026   2027   2028   2029   2030   2031   2032   2033   2034   2035   2036   2037   2038   2039   2040   2041   2042   2043   2044   2045  
(Nominal) 21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40  
US CPI   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%  
RSA CPI   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%  
AUS CPI   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%   2.3%  
Namibian Inflation   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%   5.0%  
China Inflation   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%   3.2%  
Exchange Rates(1) (ZAR(2)/USD(3)) 13.86   14.24   14.62   15.01   15.42   15.83   16.26   16.69   17.14   17.61   18.08   18.56   19.06   19.58   20.10   20.64   21.20   21.77   22.36   22.96  
  (USD/AUD(4)) 0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63   0.63  
  (ZAR/NAD(5)) 1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  
  (ZAR/RMB(6)) 1.71   1.76   1.80   1.85   1.90   1.95   2.01   2.06   2.12   2.17                                          

(1) All exchange rates are quoted at the closing period of 31 December.
(2) ZAR = South African Rand.
(3) USD = United States Dollar.
(4) AUD = Australian Dollar.
(5) NAD = Namibian Dollar.
(6) RMB = RenMinBi, currency of the People’s Republic of China.