| Table 14.9 Sishen South Project: FM in ZAR Nominal Terms (2006 to 2018) | ||||||||||||||||
| STATISTIC | F. Year | Units | Totals | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Project Year | LoM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| Production | Total Headfeed | (Mt) | 65 | 1.3 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
| Sales Volumes | ||||||||||||||||
| Main Plant | ||||||||||||||||
| Lump | (Mt) | 39 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| Fine | (Mt) | 25 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| Total Sales | (Mt) | 65 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Financial Nominal | ||||||||||||||||
| Net Revenue | (ZARm) | 22,579 | 151 | 688 | 657 | 727 | 763 | 804 | 842 | 884 | 932 | 970 | 987 | 1,005 | ||
| Total Working Costs | (ZARm) | (13,881) | (149) | (394) | (386) | (414) | (440) | (454) | (480) | (502) | (522) | (553) | (584) | (612) | ||
| Distribution Costs(1) | (ZARm) | (6,480) | (32) | (177) | (185) | (193) | (203) | (213) | (223) | (235) | (246) | (259) | (272) | (285) | ||
| Mining and Beneficiation Costs | (ZARm) | (7,092) | (118) | (217) | (192) | (210) | (226) | (230) | (244) | (254) | (262) | (281) | (298) | (312) | ||
| Royalties | (ZARm) | (309) | (9) | (11) | (11) | (12) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | ||||
| Operating Profit | (ZARm) | 8,699 | 1 | 294 | 271 | 313 | 323 | 349 | 362 | 382 | 410 | 416 | 403 | 393 | ||
| Capital Expenditure | (ZARm) | (1,392) | (491) | (340) | (50) | (2) | (3) | (46) | (81) | (15) | (55) | (84) | ||||
| Net Change in Working Capital | (ZARm) | (61) | 40 | (21) | (82) | (2) | (7) | (3) | (4) | (1) | (11) | 2 | (8) | |||
| Tax Liability | (ZARm) | (2,128) | 142 | 98 | (71) | (78) | (91) | (94) | (100) | (92) | (87) | (115) | (105) | (92) | (114) | |
| Final Net Free Cash | (ZARm) | 5,118 | (308) | (262) | 91 | 189 | 215 | 226 | 242 | 224 | 212 | 270 | 257 | 228 | 271 | |
| Final Net Free Cash Real | (ZARm) | 2,503 | (308) | (250) | 83 | 163 | 177 | 177 | 180 | 159 | 144 | 174 | 157 | 133 | 151 | |
(1) Includes all costs incurred in getting the iron ore to the export terminals at the coast.